경기 양평군 용문면 - 단독주택 [4.7L] - 숨| *용도 | 단독주택 [4.7L] |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 12512 ] 경기 양평군 용문면 |
| 건축물이름 | 숨 |
| 설계사 | (주)조한준건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)플래닝뷰 |
| 구조설계사 | 한길구조엔지니어링 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2020년 06월 ~ 2021년 01월 |
| 시공기간 | 2021년 02월 ~ 2021년 09월 |
| 대지면적 | 696 ㎡ |
| 건축면적 | 177.39 ㎡ |
| 건폐율 | 25.49 % |
| 연면적 | 194.22 ㎡ |
| 용적율 | 27.91 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트구조 |
| 난방설비 | 가스보일러_LPG_콘덴싱 |
| 난방용량 | 41.9kW |
| 냉방설비 | 냉방기종합_전기 |
| 냉방용량 | 21.7kW |
| 주요내장재 | 석고보드 위 도장 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 외벽구성 | 철근콘크리트 200mm 비드법 2종 3호 230mm |
| 외벽 열관류율 | 0.139 W/㎡·K |
| 지붕구성 | <경사지붕> 철근콘크리트 150mm 글라스울 24k 235mm + 경량목재 글라스울 32k 40mm + 경량목재 <평지붕> 철근콘크리트 150mm 압출법 특호(장기) 250mm |
| 지붕 열관류율 | 0.126 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 압출법 특호(장기) 80mm 철근콘크리트 400mm 비드법 2종 3호 125mm |
| 바닥 열관류율 | 0.126 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum |
| 창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | Ensum |
| 유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 0.656 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.85 회/h |
| 환기장치 제조사 | Domekt 450 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 86 % |
| 난방에너지요구량 | 47.46 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 28.4 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 112 kWh/㎡·a |
| 인증담당자 | 임누리 주임연구원 |
| 인증번호 | 2021-P-021 |
| 신축공사 |
