충청남도 홍성군 - 단독주택 [4.4L] - 표준주택 9호| *용도 | 단독주택 [4.4L] |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 32214 ] 충청남도 홍성군 |
| 건축물이름 | 표준주택 9호 |
| 설계사 | (주)자림이앤씨건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 윈윈하우징 |
| 기계설비설계사 | 나이스기술단 |
| 전기설비설계사 | 나이스기술단 |
| 구조설계사 | 환구조 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2021년 03월 ~ 2021년 07월 |
| 시공기간 | 2021년 09월 ~ 2021년 12월 |
| 대지면적 | 543.00 ㎡ |
| 건축면적 | 101.64 ㎡ |
| 건폐율 | 18.72 % |
| 연면적 | 99.69 ㎡ |
| 용적율 | 18.36 % |
| 규모 | 지상1층 |
| 구조방식 | 목구조 |
| 난방설비 | 귀뚜라미 등유 보일러 |
| 난방용량 | 24.4 |
| 냉방설비 | 전기 에어컨 |
| 냉방용량 | 14.5 |
| 주요내장재 | 합지벽지 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 외벽구성 | 글라스울 24K 140mm + 경량목재 OSB 11mm 글라스울 32K 38mm + 경량목재 글라스울 32K 38mm + 경량목재 |
| 외벽 열관류율 | 0.199 W/㎡·K |
| 지붕구성 | <경사지붕> 글라스울 24K 285mm + 경량목재 글라스울 32K 38mm + 경량목재 |
| 지붕 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 철근콘크리트 200mm 비드법 1종2호 170mm |
| 바닥 열관류율 | 0.164 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
| 창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | Ensum |
| 유리 구성 | 5PLA UN + 16AR + 5CL + 16AR + 5PAL UN |
| 유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 0.606 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.23 회/h |
| 환기장치 제조사 | DOMEKT 300 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 85 % |
| 난방에너지요구량 | 44.21 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 24.2 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 114 kWh/㎡·a |
| 인증담당자 | 임누리 주임 연구원 |
| 인증번호 | 2021-S-005 |
| 신축공사 |