| *용도 | 단독주택(3.6L) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 30056 ] 세종특별자치시 장군면 전원마을 |
| 건축물이름 | 세종 표준주택 12호 30평 |
| 설계사 | ㈜자림ENC건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)풍산우드홈 |
| 대지면적 | 551.00 ㎡ |
| 건축면적 | 96.00 ㎡ |
| 건폐율 | 17.42 % |
| 연면적 | 96 ㎡ |
| 용적율 | 17.42 % |
| 규모 | 지상1층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 난방설비 | 나비엔(Lst-20KD) |
| 난방용량 | 23.83kW |
| 냉방설비 | AR15K5170HV |
| 냉방용량 | 6kW |
| 주요외장재 | 벽돌타일, 사이딩, 징크지붕 |
| 외벽구성 | T38 글라스울 32K T38 글라스울 32K T11 OSB T140 글라스울 24K |
| 외벽 열관류율 | 0.187 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T38 글라스울 32K T235 글라스울 24K |
| 지붕 열관류율 | 0.155 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T40 몰탈 T150 비드법 1종2호 T200 콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.229 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
| 창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
| 유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.975 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 0.646 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.74 회/h |
| 환기장치 제조사 | Zehnder - ComfoAir Q350(ERV) |
| 환기장치효율 (난방효율) | 86 % |
| 난방면적 | 94.7 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 36.12 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 23.0 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 73 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
| 기타사항 | A/V 비 = 0.83 ( = 400.5 ㎡ / 480.8 ㎥ ) |
| 인증번호 | 2018-S-012 |
건축면적보다 연면적이 커요. 계산방법이 다른가요?
다른사례, 표준주택 11호는 두 숫자가 같습니다.
말씀해주신 내용을 확인하여 수정하였습니다. 감사합니다.