*용도 | 단독주택(2.6리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 30062 ] 세종특별자치시 고운동 |
건축물이름 | e블레시움 Bijou |
설계사 | (주)풍산우드홈 |
시공 또는 시공관리 | (주)풍산우드홈 |
대지면적 | 355.8 ㎡ |
건축면적 | 97.56 ㎡ |
건폐율 | 27.42 % |
연면적 | 178.56 ㎡ |
용적율 | 50.19 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 일반목구조 |
난방설비 | 가스보일러 |
주요내장재 | 합지벽지, 목재루버마감 |
주요외장재 | 외단열미장마감 |
외벽구성 | T9.5 석고보드 2겹 + T140 셀룰로우즈 단열재 + T11 OSB + T200 비드법단열재 1종3호 |
외벽 열관류율 | 0.122 W/㎡·K |
지붕구성 | T9.5 석고보드 2겹 + T38 설비층 + 가변형투습방습지 + T285 32K 글라스울+ T12 ESB+투습방수지 + T38 통기층 + T11 OSB + 방수시트 + 금속지붕 마감 |
지붕 열관류율 | 0.155 W/㎡·K |
바닥구성 | T100 압출보온판 1호 + T400 기초콘크리트 + T150 비드법보온판 1종3호+T50 무근콘크리트 + T10 강화마루 |
바닥 열관류율 | 0.136 W/㎡·K |
창틀제조사 | Kemmering |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 구성 | 5PLA113(#2)+14Ar+6CL+14Ar+5PLT113(#5) |
유리 열관류율 | 0.750 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.312 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 캡스톤 |
현관문 열관류율 | 0.8575 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.71 회/h |
환기장치 제조사 | SHERPA |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방에너지요구량 | 25.57 kWh/㎡·a |
난방부하 | 19.9 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 172 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) 2016 v1.31 |
태양광발전 용량 | 3 kWp |
인증번호 | 2017-P-011 |
신축공사 |