*용도 | 주거 (3.9~4.5리터) |
---|---|
건축물이름 | 오산세교지구 로렌하우스 |
설계사 | 포스코 A&C |
시공 또는 시공관리 | 포스코 A&C |
규모 | 지상2층 |
외벽 열관류율 | 0.172 W/㎡·K |
지붕 열관류율 | 0.165 W/㎡·K |
바닥 열관류율 | 0.134 W/㎡·K |
창틀제조사 | Rehau |
창틀 열관류율 | 1.000 W/㎡·K |
유리 제조사 | Rehau |
유리 구성 | 5CL+14AR+6PLA113+14AR+5PLA113) |
유리 열관류율 | 0.71 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.056 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.52 |
기밀성능(n50) | 0.46~0.99 회/h |
환기장치 제조사 | 스타즈스타링코리아 |
환기장치효율 (난방효율) | 77 % |
계산프로그램 | 에너지샵 |
인증번호 | 2019-P-004 |
신축공사 |