경기 고양시 일산동구 풍동 - 단독주택 - 풍동 패시브주택| *용도 | 단독주택 |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 10311 ] 경기 고양시 일산동구 풍동 |
| 건축물이름 | 풍동 패시브주택 |
| 설계사 | 김국환건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)예진종합건설 |
| 설계기간 | 2021년 8월 ~ 2022년 3월 |
| 시공기간 | 2022년 6월 ~ 2023년 4월 |
| 대지면적 | 348.4 ㎡ |
| 건축면적 | 85.4 ㎡ |
| 건폐율 | 24.51 % |
| 연면적 | 288.89 ㎡ |
| 용적율 | 39.68 % |
| 규모 | 지하1층, 지상2층, 다락 |
| 구조방식 | 목구조(경량+중), 철근콘크리트조 |
| 주요내장재 | 수성페인트 |
| 주요외장재 | 세라믹 사이딩 |
| 외벽 열관류율 | 0.191 W/㎡·K |
| 지붕 열관류율 | 0.152 W/㎡·K |
| 바닥 열관류율 | 0.118 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Rehau GENEO Standard |
| 창틀 열관류율 | 0.99 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | 한글라스 |
| 유리 구성 | 47mm 로이삼복층유리 |
| 유리 열관류율 | 0.67 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.992 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.47 |
| 기밀성능(n50) | 0.47 회/h |
| 환기장치 제조사 | Komforvert Domekt 450 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 84.8 % |
| 난방에너지요구량 | 31.51 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 30.1 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 138 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
| 태양광발전 용량 | 6 kWp |
| 인증담당자 | 임누리, 박요한 |
| 인증번호 | 2023-P-008 |
| 신축공사 |
일산 풍동에 지어진 패시브주택입니다.
2022년에 시공하고,
2023년에 인증받고,
2024년에 사진찍고,
2025년에 올립니다.
한번 겪어보면 빠져나올 수 없는
패시브주택의 쾌적한 매력을
다시 한번 느낄 수 있었습니다.
좋은 기회를 주신 건축주와
좋은 시공을 해주신 예진종합건설과
좋은 인증을 해주신 패시브협회 연구원분들께
진심으로 감사드립니다.


