전북 전주시 덕진구 - 단독주택 - 장동 단독주택 (2.8리터)| *용도 | 단독주택 |
|---|---|
| 건축물이름 | 장동 단독주택 (2.8리터) |
| 설계사 | 건축사사무소 예감 |
| 시공 또는 시공관리 | 한주패시브건설 |
| 대지면적 | 398.30 ㎡ |
| 건축면적 | 157.70 ㎡ |
| 건폐율 | 39.59 % |
| 연면적 | 211.87 ㎡ |
| 용적율 | 53.19 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 주요외장재 | 치장벽돌쌓기, 징크판넬 |
| 외벽구성 | 치장벽돌 0.5B 쌓기 + 30mm 공간 + 200mm EPS 2-3 + 200mm 철근콘크리트 + 9.5mm 석고보드 2겹 + 지정벽지 |
| 외벽 열관류율 | 0.157 W/㎡·K |
| 지붕구성 | 징크판넬마감 + 환기이격재 + 12mm 내수합판 or 11.1mm OSB 위 2mm 시트방수 + 아연도 각파이프 40x40 @610 (통기층) + 아연도 각파이프 50x50 @1200 (통기층) + 지붕용 투습방수지 + 300mm 이소바 웨더프루프33 (TIFUS 열교차단재) @1500-1800 + 150mm 철근콘크리트 + 9.5mm 석고보드 2겹 + 지정벽지 |
| 지붕 열관류율 | 0.12 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 200mm 잡석다짐 + 50mm 버림콘크리트 + PE 필름 + 200mm XPS 특호 + PE 필름 + 400mm 철근콘크리트 + 150mm EPS 1-3 + PE필름 + 50mm 온수난방 + 강마루 |
| 바닥 열관류율 | 0.078 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Rehau |
| 창틀 열관류율 | 1.000 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5PLA113(#2)+14Ar+6CL+14Ar+5PLT113(#5) |
| 유리 열관류율 | 0.75 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.073 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.43 |
| 기밀성능(n50) | 0.68 회/h |
| 환기장치 제조사 | Zender |
| 환기장치효율 (난방효율) | 90 % |
| 난방에너지요구량 | 27.73 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 19.6 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 155 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵 |
| 인증번호 | 2018-P-005 |
| 신축공사 |