| *용도 | 근린생활시설(4.7L) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 56216 ] 전북 정읍시 입암면 접지중앙길 |
| 건축물이름 | 정읍농어촌공사 |
| 설계사 | 엔드림건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)성웅종합건설 |
| 대지면적 | 1610 ㎡ |
| 건축면적 | 390.60 ㎡ |
| 건폐율 | 24.26 % |
| 연면적 | 390.60 ㎡ |
| 용적율 | 24.26 % |
| 규모 | 지상 1층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 난방설비 | 한진테크 |
| 난방용량 | 40kW |
| 냉방설비 | RPUW18FX9V |
| 냉방용량 | 52.2kW |
| 외벽구성 | T200 철근콘크리트 T200 비드법 2종3호 |
| 외벽 열관류율 | 0.159 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T300 비드법 2종3호 T150 철근콘크리트 |
| 지붕 열관류율 | 0.107 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T150 압출법 1종 T100 무근콘크리트 T500 철근콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.175 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
| 창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5Lowe + 16Ar + 4Cl + 16Ar + 6Lowe |
| 유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.154 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 1.870 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.74 회/h |
| 환기장치 제조사 | SSK - SD 800 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
| 난방면적 | 330.2 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 46.67 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 24.4 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 135 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
| 태양광발전 용량 | 9.9 kWp |
| 모듈종류 | 330w |
| 태양열온수 집열판면적 | 60 ㎡ |
| 인증번호 | 2019-P-013 |
| 신축공사 |