세종특별자치시 해밀동 - 단독주택(4L) - 세종 해밀동 패시브하우스| *용도 | 단독주택(4L) |
|---|---|
| 건축물이름 | 세종 해밀동 패시브하우스 |
| 설계사 | (주)자림건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)윈윈하우징 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2023년 9월 ~ 2024년 5월 |
| 시공기간 | 2024년 6월 ~ 2024년 11월 |
| 대지면적 | 310.80 ㎡ |
| 건축면적 | 117.35 ㎡ |
| 건폐율 | 37.76 % |
| 연면적 | 157.32 ㎡ |
| 용적율 | 50.62 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 난방설비 | 가스보일러 |
| 냉방설비 | 복사냉방시스템 |
| 주요내장재 | 합지벽지 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 외벽구성 | T15 벽돌타일 + T9 CRC보드 + T38 통기층 + 투습방수지 + T40 32K글라스울 + T40 32K글라스울 + T11.1 OSB + T140 셀룰로오스 + 가변형방습지 + T38 설비층 + T9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 |
| 외벽 열관류율 | 0.204 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T6 칼라강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + T38 통기층 + 투습방수지 + T40 32K글라스울 + T280 셀룰로오스 + 가변형방습지 + T38 설비층 + T9.5 석고보드 2겹 |
| 지붕 열관류율 | 0.136 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T10 강마루 + T50 몰탈(15mm XL파이프) + T0.1 PE필름 + T150 EPS2종1호 +T300 철근콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.163 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum-Koemmering88 |
| 창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | Ensum |
| 유리 구성 | 5Low+16Ar+5CI+16Ar+5Low |
| 유리 열관류율 | 0.64 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.927 W/㎡·K |
| 현관문 제조사 | Ensum |
| 현관문 열관류율 | 0.52 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.33 회/h |
| 환기장치 제조사 | 컴포벤트 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 85.9 % |
| 난방에너지요구량 | 39.53 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵2021v2.5 |
| 태양광발전 용량 | 6 kWp |
| 신축공사 |


