*용도 | 청소년 도서관(2.5L) |
---|---|
건축물주소 | [ 27398 ] 충북 충주시 용산동 |
건축물이름 | 충주 어린이 청소년 도서관 |
설계사 | (주)무심종합건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 지평건설(주) |
대지면적 | 1342 ㎡ |
건축면적 | 557.35 ㎡ |
건폐율 | 41.53 % |
연면적 | 988.54 ㎡ |
용적율 | 73.66 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
외벽구성 | T160 경질우레탄폼 T200 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.143 W/㎡·K |
지붕구성 | T100 무근콘크리트 T200 압출법 1호 T150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.135 W/㎡·K |
바닥구성 | T200 압출법 특호 T600 철근콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.129 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5PLA UN + 16Ar(SWS) + 5Cl + 16Ar(SWS) + 5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.029 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.614 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.55 회/h |
환기장치 제조사 | 복합 |
환기장치효율 (난방효율) | 77 % |
난방면적 | 829.1 ㎡ |
난방에너지요구량 | 24.69 kWh/㎡·a |
난방부하 | 17.4 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 122 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
태양광발전 용량 | 31.7 kWp |
모듈종류 | 300W |
태양열온수 집열판면적 | 192 ㎡ |
인증번호 | 2019-P-007 |
신축공사 |