세종시 고운동 (60세대) - 주거 (3.0~4.5리터) - 행정중심복합도시 로렌하우스(세종)| *용도 | 주거 (3.0~4.5리터) |
|---|---|
| 건축물이름 | 행정중심복합도시 로렌하우스(세종) |
| 설계사 | 포스코 A&C |
| 시공 또는 시공관리 | 포스코 A&C |
| 대지면적 | 18,217.00 ㎡ |
| 건축면적 | 4,061.77 ㎡ |
| 건폐율 | 22.30 % |
| 연면적 | 5,305.53 ㎡ |
| 용적율 | 29.12 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 외벽 열관류율 | 0.158 W/㎡·K |
| 지붕 열관류율 | 0.145 W/㎡·K |
| 바닥 열관류율 | 0.136 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Salamander |
| 창틀 열관류율 | 1.000 W/㎡·K |
| 유리 열관류율 | 0.69 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.043 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.45 |
| 기밀성능(n50) | 0.35~0.53 회/h |
| 환기장치 제조사 | 스타즈스타링코리아 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 77 % |
| 1차에너지소요량 | 85 kWh/㎡·a |
| 인증번호 | 2019-P-005 |
사진출처 ;
로렌하우스 ( 홈페이지)