| *용도 | 단독주택(2.1L/1.8L) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 50143 ] 경남 거창군 거창읍 송정리 |
| 건축물이름 | 거창송정지구 패시브하우스(45py/50py) |
| 설계사 | 양건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)산양종합개발 |
| 외벽구성 | T50 비드법 1종3호 T11 OSB T120 비드법 2종3호 T11 OSB |
| 외벽 열관류율 | 0.188 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T11 OSB T200 비드법 2종2호 T11 OSB |
| 지붕 열관류율 | 0.152 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T150 몰탈 T11 OSB T140 비드법 2종2호 T11 OSB |
| 바닥 열관류율 | 0.209 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
| 창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5TePlus1.3 + 16Ar + 5Cl + 16Ar + 5TePlus1.3 |
| 유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.995/1.001 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 1.295 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.6 회/h |
| 환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle r250 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 70 % |
| 난방면적 | 136.5/151.02 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 21.27/18.46 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 15.9/14.5 W/㎡ |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
| 인증번호 | 2016-P-020-24 |
| 신축공사 |