전북 전주시 - 단독주택 [4.1L] - 우리다온집| *용도 | 단독주택 [4.1L] |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 54867 ] 전북 전주시 |
| 건축물이름 | 우리다온집 |
| 설계사 | 건축사사무소 예감 |
| 시공 또는 시공관리 | (주)그리크지않은집 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2021년 03월 ~ 2021년 07월 |
| 시공기간 | 2021년 04월 ~ 2021년 11월 |
| 대지면적 | 283.80 ㎡ |
| 건축면적 | 113.28 ㎡ |
| 건폐율 | 39.91 % |
| 연면적 | 204.15 ㎡ |
| 용적율 | 71.93 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트, 지붕 : 목구조 |
| 난방설비 | 도시가스 콘덴싱 가스보일러 |
| 난방용량 | 34.9 |
| 냉방설비 | 전기 냉방기 |
| 냉방용량 | 20 |
| 주요내장재 | 합지벽지 |
| 주요외장재 | 스타코 |
| 외벽구성 | 철근콘크리트 200mm 압출법 1호(장기) 160mm |
| 외벽 열관류율 | 0.197 W/㎡·K |
| 지붕구성 | <경사지붕> 글라스울 48k 235mm + 경량목재 글라스울 48k 38mm + 경량목재 글라스울 48k 38mm + 경량목재 <평지붕> 철근콘크리트 200mm 압출법 1호(장기) 220mm |
| 지붕 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 철근콘크리트 300mm 압출법 1호(장기) 150mm |
| 바닥 열관류율 | 0.158 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
| 창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
| 유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 0.954 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.4 회/h |
| 환기장치 제조사 | SSK 350 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
| 난방에너지요구량 | 41.21 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 26.3 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 69 kWh/㎡·a |
| 인증담당자 | 김규화 연구원 |
| 인증번호 | 2021-P-032 |
| 신축공사 |