전남 담양군 담양읍 - 단독주택 - 담양읍 가산리 패시브하우스| *용도 | 단독주택 |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 57332 ] 전남 담양군 담양읍 |
| 건축물이름 | 담양읍 가산리 패시브하우스 |
| 설계사 | 건축사사무소 우성 |
| 시공 또는 시공관리 | 플랜트리 |
| 기계설비설계사 | 건축사사무소 우성 |
| 전기설비설계사 | 건축사사무소 우성 |
| 구조설계사 | 건축사사무소 우성 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2022년 11월 ~ 2020년 11월 |
| 시공기간 | 2020년 12월 ~ 2021년 04월 |
| 대지면적 | 763.10 ㎡ |
| 건축면적 | 117.45 ㎡ |
| 건폐율 | 15.39 % |
| 연면적 | 159.46 ㎡ |
| 용적율 | 20.90 % |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 난방설비 | 도시가스 나비엔 콘덴싱 |
| 난방용량 | 38.4kW |
| 냉방설비 | 전기냉방기 |
| 냉방용량 | 7.7kW |
| 주요내장재 | 도배 |
| 주요외장재 | 세라믹사이딩 |
| 외벽구성 | 글라스울 48k 140mm + 경량목재 OSB 11mm 글라스울 48k 38mm + 경량목재 글라스울 48k 38mm + 경량목재 |
| 외벽 열관류율 | 0.182 W/㎡·K |
| 지붕구성 | 셀룰로오스 + 235mm + 경량목재 셀룰로오스 + 38mm + 경량목재 |
| 지붕 열관류율 | 0.166 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 압출법 1호(장기) 200mm 철근콘크리트 300mm |
| 바닥 열관류율 | 0.145 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
| 창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | Ensum_koemmering88 |
| 유리 구성 | T47/5PLA UN + 16AR + 5CL + 16AR + 5PAL UN |
| 유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 0.52 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.47 회/h |
| 환기장치 제조사 | SD 350 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 77 % |
| 난방에너지요구량 | 26.76 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 17.8 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 96 kWh/㎡·a |
| 인증담당자 | 임누리 주임연구원 |
| 인증번호 | 2021-P-015 |
| 신축공사 |