| *용도 | 근린생활시설(5.0L) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 31529 ] 충남 아산시 배미동 |
| 건축물이름 | 친환경 에너지단지 관광홍보체험시설 |
| 설계사 | 건축사사무소 아뜰리에 마루 |
| 시공 또는 시공관리 | 대붕종합건설(주) |
| 대지면적 | 1,064.00 ㎡ |
| 건축면적 | 183.00 ㎡ |
| 건폐율 | 17.20 % |
| 연면적 | 183.00 ㎡ |
| 용적율 | 17.20 % |
| 규모 | 지상 1층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 난방설비 | EHP(12HP) |
| 난방용량 | 32.1kW |
| 냉방설비 | EHP(12hp) |
| 냉방용량 | 34.8kW |
| 외벽구성 | T200 철근콘크리트 T250 비드법 2종3호 T30 몰탈 |
| 외벽 열관류율 | 0.126 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T200 철근콘크리트 T300 압출법 1호 |
| 지붕 열관류율 | 0.091 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T400 철근콘크리트 T200 압출법 1호 T100 콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.134 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
| 창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5lowe+16ar+4cl+16ar+6lowe |
| 유리 열관류율 | 0.56 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.045 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 1.492 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.36 회/h |
| 환기장치효율 (난방효율) | 70 % |
| 난방면적 | 165.6 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 49.57 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 23.2 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 15 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
| 태양광발전 용량 | 10 kWp |
| 모듈종류 | 결정질 표준 |
| 태양열온수 집열판면적 | 66 ㎡ |
| 인증번호 | 2018-P-016 |
| 신축공사 |