*용도 | 단독주택 (4.7L) |
---|---|
건축물이름 | 홍천패시브하우스 단독주택 (4.7L) |
설계사 | ㈜유타건축사사무소 / 이담건축 |
시공 또는 시공관리 | 위드하임 |
에너지컨설팅 | 한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2020년 06월 ~ 2021년 03월 |
시공기간 | 2021년 07월 ~ 2022년 05월 |
대지면적 | 928.00 ㎡ |
건축면적 | 181.85 ㎡ |
건폐율 | 19.60 % |
연면적 | 193.61 ㎡ |
용적율 | 20.86 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | 바닥난방(기름보일러) |
주요내장재 | 친환경수성페인트, 원목마루 |
주요외장재 | 벽돌타일, T0.5녹스탑 |
외벽구성 | T140 글라스울 24K + 경량목재 T11 OSB T40 글라스울 32K + 경량목재 T40 글라스울 32K + 경량목재 |
외벽 열관류율 | 0.193 W/㎡·K W/㎡·K |
지붕구성 | [경사지붕] T285 글라스울 24K + 경량목재 T40 글라스울 32K + 경량목재 |
지붕 열관류율 | 0.120 W/㎡·K W/㎡·K |
바닥구성 | T150 비드법2종2호 T300 철근콘크리트 T60 모르타르 |
바닥 열관류율 | 0.202 W/㎡·K |
창틀제조사 | 유로레하우 게네오86mm |
창틀 열관류율 | 0.99 W/㎡·K |
유리 구성 | T47/5수퍼로이(H/S)+16AR+5투명(H/S)+16AR+5수퍼로이(H/S) |
유리 열관류율 | 0.570 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.740 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 유로레하우 |
현관문 열관류율 | 0.782 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.69 회/h |
환기장치 제조사 | 컴포벤트 |
환기장치효율 (난방효율) | 86 % |
신축공사 |
이번에 소개해드릴 주택은
홍천 덕치리에 위치한 단독주택입니다.
설계는 유타건축,시공은 위드하임에서 진행하였습니다.
1층 110.50㎡ (33.4평), 2층 11.76㎡ (4평),창고71.35㎡(21.6평)으로 구성된 주택입니다.
패시브하우스 인증주택으로서 5-STAR
목조건축물 품질인증까지 받은 주택입니다!
홍천패시브하우스 : 4.7L/m2a (연간난방에너지 요구량)
패시브하우스 인증을 취득하기에 무척 어려웠던 조건들이
많았음에도 불구하고 모두 충족해서 인증을 받은 현장이라서 감회가 남다릅니다.^^
홍천지역이라는 지역특성(중부1지역)과 설계상 높이값이
다른 세개의 지붕이 연이어지고 테라스도 존재하는 특이점때문에
기밀테스트 통과가 쉽지 않음에도 위드하임의 축적된 노하우로 좋은 결과를 이루어내었네요.
주택 설계의 특징은 도로보다 낮은 지대를 활용해 지상 주차장을 형성하였고,
건물은 ㄱ형태로 공간을 구성했습니다.
전원 생활에서 누릴 수 있는 장점은 살리고
기능에 충실한 공간으로 완성된 집입니다.
건축상담: 1544-6760
카페: http://cafe.naver.com/ypbds
홈페이지: http://www.withheim.co.kr
위드하임은 한국패시브건축협회/한국목조건축협회 정회원사로서
패시브하우스, 고단열 저에너지 주택을 전문시공하고 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/page.php?hid=member_list_Construntion