*용도 | 단독주택(3.9리터) |
---|---|
건축물이름 | 안유헌 |
설계사 | 건축사사무소 오유에이 |
시공 또는 시공관리 | 윈윈하우징 |
기계설비설계사 | (주)코담기술단 |
전기설비설계사 | (주)코담기술단 |
구조설계사 | 두항구조 안전기술사사무소 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2021년 5월 ~ 2021년 11월 |
시공기간 | 2021년 11월 ~ 2022년 5월 |
대지면적 | 257 ㎡ |
건축면적 | 117.2 ㎡ |
건폐율 | 45.6 % |
연면적 | 199.86 ㎡ |
용적율 | 77.77 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 경량목구조 |
주요내장재 | 도장, 천연벽지 |
주요외장재 | 세라믹타일 |
외벽구성 | T15 세라믹타일+T9 CRC보드+T38 통기층+ 투습방수지+T38 글라스울+T38 글라스울+ T11.1 OSB+T140 셀룰로오스(구조목)+ 가변형방습지+T38 설비층+ T9.5 석고보드 2PLY+ 도장, 천연벽지 |
외벽 열관류율 | 0.204 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.6 레이샤스글라사(일본산기와)+T2쉬트방수+T11.1OSB+ T38통기층+지붕용투습방수지+T38글라스울+ T280셀룰로오스+가변형방습지+T38설비층+T9.5석고보드2PLY+ 도장,천연벽지 |
지붕 열관류율 | 0.141 W/㎡·K |
바닥구성 | T10강마루, 원목마루+T40몰탈+T0.03 PE필름+ T100 2종1호 비드법보온판+T50 2종1호 비드법보온판+ T300 콘크리트슬라브+T400 1종2호 비드법보온판(되메우기용)+ T100 버림콘크리트+T0.1 PE필름+T100 잡석 |
바닥 열관류율 | 0.168 W/㎡·K |
창틀제조사 | 엔썸 KOEMMERING88 |
창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
유리 제조사 | 삼호글라스 |
유리 구성 | 5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PAL UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.944 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 엔썸 |
현관문 열관류율 | 0.6 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.41 회/h |
환기장치 제조사 | 젠더 350 |
환기장치효율 (난방효율) | 90 % |
난방에너지요구량 | 38.76 kWh/㎡·a |
난방부하 | 23.7 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 97 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(ENERGY#R)2021 V2.5 |
인증번호 | 2022-P-018 |
신축공사 |